載入中…
2026-10-23 資料・臺北市中正區共 218 家符合(只看營運中)
新增評論占期初評論數的比例最高。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-23(臺北時間)
← 左右滑動看全部 10 名 →
| 名次 | 店名 | 評論成長 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛男雞雞叫 華山店 小吃麵食・5.0 分・140 則 | 上升 +38.6% 新增 39/期初 101 10/14→10/22 觀測 8 天 | 5.0 | 140 | |
| 2 | 季緣 台北車站店 其他餐飲・4.5 分・453 則 | 上升 +13.0% 新增 52/期初 401 10/13→10/23 觀測 10 天 | 4.5 | 453 | |
| 3 | 丼丼GO-南陽店 日式料理・4.8 分・311 則 | 上升 +12.7% 新增 35/期初 276 10/14→10/23 觀測 9 天 | 4.8 | 311 | |
| 4 | 鮑福記 鮑魚雞湯火鍋 火鍋燒烤・4.8 分・472 則 | 上升 +11.6% 新增 49/期初 423 10/14→10/23 觀測 9 天 | 4.8 | 472 | |
| 5 | 肉香香飯麵小館 中式料理・4.4 分・162 則 | 上升 +11.0% 新增 16/期初 146 10/14→10/23 觀測 9 天 | 4.4 | 162 | |
| 6 | 丼丼GO-公館店 日式料理・4.6 分・961 則 | 上升 +4.7% 新增 43/期初 918 10/14→10/22 觀測 8 天 | 4.6 | 961 | |
| 7 | Goodonut 咖啡甜點・3.7 分・358 則 | 上升 +4.7% 新增 16/期初 342 10/14→10/22 觀測 8 天 | 3.7 | 358 | |
| 8 | 七品食堂丨越式美食專門店 東南亞・南亞・4.4 分・162 則 | 上升 +3.2% 新增 5/期初 157 10/14→10/23 觀測 9 天 | 4.4 | 162 | |
| 9 | DOWA・隱寓 日式鐵板燒 日式料理・4.2 分・130 則 | 上升 +3.2% 新增 4/期初 126 10/13→10/23 觀測 10 天 | 4.2 | 130 | |
| 10 | 人來食茶許昌北車站前店 飲料手搖・4.6 分・411 則 | 上升 +3.0% 新增 12/期初 399 10/14→10/22 觀測 8 天 | 4.6 | 411 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →