載入中…
2026-10-23 資料・臺北市南港區共 556 家符合(只看營運中)
Javelin 評分最高、評論數 100 則以上;分數相同並列。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-23(臺北時間)
← 左右滑動看全部 10 名 →
| 名次 | 店名 | Javelin 評分 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timchi’s週末肉桂捲 咖啡甜點・5.0 分・1,044 則 | 4.98 | 5.0 | 1,044 | |
| 2並列 | Mature Coffee Roaster 咖啡甜點・5.0 分・179 則 | 4.90 | 5.0 | 179 | |
| 2並列 | 悠悠龍貓咖啡 咖啡甜點・4.9 分・5,524 則 | 4.90 | 4.9 | 5,524 | |
| 4 | 霸火鍋 火鍋燒烤・4.9 分・1,988 則 | 4.89 | 4.9 | 1,988 | |
| 5並列 | 蘇記嘀兜雞-松山八德店-南港熱門鍋物 火鍋燒烤・4.9 分・1,047 則 | 4.88 | 4.9 | 1,047 | |
| 5並列 | 湯心麵屋スープの心----為外帶而生的湯拌麵 小吃麵食・4.9 分・923 則 | 4.88 | 4.9 | 923 | |
| 7並列 | 攏玥彡 酒吧居酒屋・4.9 分・328 則 | 4.85 | 4.9 | 328 | |
| 7並列 | 獨角獸手沖咖啡店(咖啡豆、咖啡課程、咖啡器材) 咖啡甜點・4.9 分・311 則 | 4.85 | 4.9 | 311 | |
| 9 | 咕咕叫鹹水雞 小吃麵食・5.0 分・103 則 | 4.84 | 5.0 | 103 | |
| 10 | 阿花鹹水雞 小吃麵食・4.9 分・215 則 | 4.83 | 4.9 | 215 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →