載入中…
2026-10-23 資料・臺北市大安區共 353 家符合(只看營運中)
近期新增評論最多的店。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-23(臺北時間)
← 左右滑動看全部 10 名 →
| 名次 | 店名 | 新增評論 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayenne Café 凱岩咖啡 (忠孝店) 咖啡甜點・4.7 分・1,030 則 | 上升 +454 則 期初 576 則 10/13→10/22 9 天・日均 +50.4 | 4.7 | 1,030 | |
| 2 | Curry Lab. Tokyo 日式料理・4.6 分・1,152 則 | 上升 +352 則 期初 800 則 10/13→10/22 9 天・日均 +39.1 | 4.6 | 1,152 | |
| 3 | 和牛涮 台北羅斯福店 火鍋燒烤・4.9 分・21,260 則(評論數極高) | 上升 +91 則 期初 21,169 則 10/14→10/22 8 天・日均 +11.4 | 4.9 | 21,260評論數極高 | |
| 4 | 青花驕麻辣鍋 台北光復南店 火鍋燒烤・4.9 分・18,204 則(評論數極高) | 上升 +83 則 期初 18,121 則 10/14→10/22 8 天・日均 +10.4 | 4.9 | 18,204評論數極高 | |
| 5 | 聚日式鍋物 台北SOGO忠孝店 火鍋燒烤・4.7 分・10,537 則 | 上升 +72 則 期初 10,465 則 10/14→10/22 8 天・日均 +9.0 | 4.7 | 10,537 | |
| 6 | 本家韓式燒肉 敦南店 火鍋燒烤・4.7 分・6,122 則 | 上升 +55 則 期初 6,067 則 10/14→10/23 9 天・日均 +6.1 | 4.7 | 6,122 | |
| 7 | 佐藤咖哩 復興店 日式料理・4.8 分・13,204 則 | 上升 +53 則 期初 13,151 則 10/13→10/22 9 天・日均 +5.9 | 4.8 | 13,204 | |
| 8 | Popeyes Chicken 台大公館店 速食・4.2 分・804 則 | 上升 +51 則 期初 753 則 10/14→10/22 8 天・日均 +6.4 | 4.2 | 804 | |
| 9 | 佐藤咖哩 和平總店 日式料理・4.8 分・13,432 則 | 上升 +51 則 期初 13,381 則 10/14→10/23 9 天・日均 +5.7 | 4.8 | 13,432 | |
| 10 | 享鴨 烤鴨與中華料理 台北忠孝東店 中式料理・4.8 分・21,709 則(評論數極高) | 上升 +51 則 期初 21,658 則 10/13→10/22 9 天・日均 +5.7 | 4.8 | 21,709評論數極高 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →