載入中…
2026-10-26 資料・基隆市小吃麵食共 9 家符合(只看營運中)
近期新增評論最多的店。
← 左右滑動看全部 9 名 →
| 名次 | 店名 | 新增評論 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小涼院-涼麵·丼飯·湯物 信義區・小吃麵食・4.6 分・354 則 | 上升 +9 則 期初 345 則 10/19→10/25 6 天・日均 +1.5 | 4.6 | 354 | |
| 2 | 曾家鍋貼店 仁愛區・小吃麵食・3.5 分・1,871 則 | 上升 +8 則 期初 1,863 則 10/19→10/25 6 天・日均 +1.3 | 3.5 | 1,871 | |
| 3 | 梁社漢排骨-基隆義二店 中正區・小吃麵食・4.1 分・347 則 | 上升 +7 則 期初 340 則 10/19→10/25 6 天・日均 +1.2 | 4.1 | 347 | |
| 4 | 長腳麵食 仁愛區・小吃麵食・4.1 分・2,419 則 | 上升 +7 則 期初 2,412 則 10/19→10/25 6 天・日均 +1.2 | 4.1 | 2,419 | |
| 5 | 天一香肉焿順 仁愛區・小吃麵食・4.3 分・2,818 則 | 上升 +6 則 期初 2,812 則 10/19→10/25 6 天・日均 +1.0 | 4.3 | 2,818 | |
| 6 | 阿華炒麵 仁愛區・小吃麵食・4.0 分・4,846 則 | 上升 +5 則 期初 4,841 則 10/19→10/25 6 天・日均 +0.8 | 4.0 | 4,846 | |
| 7 | 安樂市場菜頭滷 (粉專:菜頭滷) 安樂區・小吃麵食・4.4 分・195 則 | 上升 +4 則 期初 191 則 10/19→10/25 6 天・日均 +0.7 | 4.4 | 195 | |
| 8 | 吳家鐤邊趖 仁愛區・小吃麵食・3.7 分・1,483 則 | 上升 +4 則 期初 1,479 則 10/19→10/25 6 天・日均 +0.7 | 3.7 | 1,483 | |
| 9 | 天天鮮排骨飯 仁愛區・小吃麵食・3.9 分・5,223 則 | 上升 +4 則 期初 5,219 則 10/19→10/25 6 天・日均 +0.7 | 3.9 | 5,223 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤基隆市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-26(臺北時間)