競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;宜蘭縣的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花室咖啡 | 咖啡甜點 | 4.9 | 277 | 4.84 |
| 2 | 阿妹甕仔炭烤地瓜評論異常 | 其他餐飲 | 5.0 | 102 | 4.84 |
| 3 | Jsan玩麵團(喆山烘焙) | 咖啡甜點 | 5.0 | 81 | 4.81 |
| 4 | 守宮屋生活館#宜蘭地中海蔬食 | 咖啡甜點 | 4.9 | 147 | 4.80 |
| 5 | Inner Child 陶焙咖啡 (空間小品項少,一人小店,主賣咖啡) | 咖啡甜點 | 4.9 | 112 | 4.77 |
| 6 | 阿步啦早午餐咖啡 | 早餐早午餐 | 4.8 | 427 | 4.77 |
| 7 | Kiwi Kiwi輕旅食 | 早餐早午餐 | 4.9 | 103 | 4.76 |
| 8 | 愛工坊-心咖啡(北榮員山分院庇護工場) | 咖啡甜點 | 4.9 | 87 | 4.75 |
| 9 | 妞貴妃私廚 | 中式料理 | 4.8 | 206 | 4.74 |
| 10 | 樂多廚房早午餐 | 早餐早午餐 | 4.7 | 618 | 4.68 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2024-12 | 2 | |
| 2025-01 | 1 | |
| 2025-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-03 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-04 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-05 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-06 | 1 | |
| 2025-07 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-08 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-09 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-10 | 1 | |
| 2025-11 | 0 | 當月無新設立(真 0) ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 1 | |
| 2026-01 | 3 | |
| 2026-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-03 | 3 | |
| 2026-04 | 2 | |
| 2026-05 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-06 | 2 | |
| 2026-07 | 2 | |
| 2026-08 | 1 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 0 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-10-15 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-10-14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 157 |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
宜蘭縣沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);捷運站(宜蘭沒有捷運);主要觀光據點・YouBike 站(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運;民宿:交通部觀光署旅宿資料(OGDL)。