競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;宜蘭縣的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂太郎食堂評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 1,815 | 4.99 |
| 2 | 蘭玥・無菜單鐵板料理・預約制評論異常 | 日式料理 | 5.0 | 1,275 | 4.98 |
| 3 | Gambling Bar評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 988 | 4.98 |
| 4 | 愚者萬事屋.FooL.VisionS評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 880 | 4.98 |
| 5 | 阿麗蔥油餅評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 404 | 4.95 |
| 6 | 炸小雞雞-宜蘭美食評論異常 | 小吃麵食 | 5.0 | 358 | 4.95 |
| 7 | 兆強烘焙坊·樹 手作烘焙評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 243 | 4.92 |
| 8 | HC CLUB 永昇菸酒評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 212 | 4.91 |
| 9 | Sendwish手感烘焙評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 179 | 4.90 |
| 10 | 新買醉餐酒館-宜蘭旗艦店 | 酒吧居酒屋 | 4.9 | 19,788 | 4.90 |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:捷運站(宜蘭沒有捷運);主要觀光據點・YouBike 站(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司(2025-10-02~2026-10-01);捷運:臺北捷運;民宿:交通部觀光署旅宿資料(OGDL)。
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 7 | |
| 2024-12 | 3 | |
| 2025-01 | 6 | |
| 2025-02 | 7 | |
| 2025-03 | 5 | |
| 2025-04 | 10 | |
| 2025-05 | 10 | |
| 2025-06 | 9 | |
| 2025-07 | 12 | |
| 2025-08 | 8 | |
| 2025-09 | 10 | |
| 2025-10 | 12 | |
| 2025-11 | 11 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 12 | |
| 2026-01 | 9 | |
| 2026-02 | 3 | |
| 2026-03 | 12 | |
| 2026-04 | 12 | |
| 2026-05 | 12 | |
| 2026-06 | 10 | |
| 2026-07 | 7 | |
| 2026-08 | 9 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 6 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,182 | 0 | 1 | 0 | 1,181 |
| 2026-10-15 | 1,183 | 0 | 1 | 0 | 1,182 |
| 2026-10-14 | 1,182 | 0 | 0 | +1 | 1,183 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 1,182 |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
宜蘭縣沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。