載入中…
基隆市仁愛區愛三路 49 巷 9 號
座標 25.12814, 121.74199・來源提供經緯度(觀光署標定,景點代表點;大型園區為代表位置)
300 m 內有 475 家餐飲店,擴大到 500 m 共 781 家。
高口碑店(Google 評分 ≥ 4.5 且評論 ≥ 100 則)有 128 家,占有評分店(741 家)的 17%。
仁愛區全區餐飲店平均 4.22 分;設施周邊 500 m 內平均 4.20 分,與全區相當。
近 12 個月稅籍新設立 31 筆(只計已對到地圖店家的稅籍,是下限)。
已確認連鎖 24 家,占 3%(沒有可靠稅籍配對的店不算連鎖,占比是下限)。
小吃麵食 230 家(占 500 m 內的 29%)。
咖啡甜點 139 家(占 500 m 內的 18%)。
中式料理 93 家(占 500 m 內的 12%)。
早餐早午餐 33 家(占 500 m 內的 4%,低於仁愛區整體占比(7%))。
設施周邊 500 m 內每一家餐飲店的名稱、類型、評分與距離(與店家頁「附近對手」同一分級);熱門店家前 5 名的店名已公開。
本頁公開:設施名稱、地址與位置、500 m 內餐飲店數與類型結構、周邊其他設施與最近車站、500 m 內熱門店家前 5 名的店名與評分。500 m 內完整店家名單與每家的距離為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 項次 | 名稱 | 類別 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華國商務飯店 | 旅館 | 34 m |
| 2 | 永豐旅社 | 旅館 | 47 m |
| 3 | 華星旅社 | 旅館 | 56 m |
| 4 | 奠濟宮 | 觀光景點 | 102 m |
| 5 | 金中泰賓館 | 旅館 | 138 m |
| 6 | 輕旅背包客棧 | 旅館 | 175 m |
| 7 | 慶安宮 | 觀光景點 | 197 m |
| 8 | 享住旅店(大華館) | 旅館 | 197 m |
| 9 | 綠文旅社 | 旅館 | 212 m |
| 10 | 恆昌商旅 | 旅館 | 222 m |
| 11 | 金華大旅社 | 旅館 | 223 m |
| 12 | 安樓文旅 | 民宿 | 234 m |
| 13 | 許梓桑古厝 | 觀光景點 | 239 m |
| 14 | 集好旅店 | 旅館 | 243 m |
| 15 | 馥嘉商務旅館 | 旅館 | 253 m |
| 16 | 微風東岸 | 百貨・購物中心 | 255 m |
| 17 | 中華郵輪文旅 | 民宿 | 268 m |
| 18 | 雨島旅店 | 旅館 | 293 m |
| 19 | 華帥海景飯店 | 旅館 | 303 m |
| 20 | 見書店 | 觀光景點 | 311 m |
| 21 | 海洋廣場 | 觀光景點 | 320 m |
| 22 | 城隍廟 | 觀光景點 | 329 m |
| 23 | 國都旅館 | 旅館 | 345 m |
| 24 | 華都飯店 | 旅館 | 362 m |
| 25 | 同安旅社 | 旅館 | 390 m |
| 26 | 萊茵商旅 | 旅館 | 398 m |
| 27 | 基隆美術館 | 觀光景點 | 409 m |
| 28 | 市立成功國小 | 學校 | 411 m |
| 29 | 金金商務旅館 | 旅館 | 417 m |
| 30 | 市立仁愛國小 | 學校 | 434 m |
| 31 | 富國旅社 | 旅館 | 447 m |
| 32 | 享住旅店 | 旅館 | 459 m |
| 33 | 國門廣場 | 觀光景點 | 462 m |
| 34 | 協和旅社 | 旅館 | 468 m |
| 35 | 北都大飯店 | 旅館 | 481 m |
| 36 | 市立信義國小 | 學校 | 498 m |
500 m 內另有 8 處觀光景點,最近的是奠濟宮(直線 102 m)。