載入中…
基隆市仁愛區愛三路49巷14號2-3樓
座標 25.12842, 121.74234・來源提供經緯度(觀光署標定,建物位置)
300 m 內有 496 家餐飲店,擴大到 500 m 共 795 家。
高口碑店(Google 評分 ≥ 4.5 且評論 ≥ 100 則)有 130 家,占有評分店(753 家)的 17%。
仁愛區全區餐飲店平均 4.22 分;設施周邊 500 m 內平均 4.20 分,與全區相當。
近 12 個月稅籍新設立 31 筆(只計已對到地圖店家的稅籍,是下限)。
已確認連鎖 24 家,占 3%(沒有可靠稅籍配對的店不算連鎖,占比是下限)。
小吃麵食 232 家(占 500 m 內的 29%)。
咖啡甜點 142 家(占 500 m 內的 18%)。
酒吧居酒屋 51 家(占 500 m 內的 6%)。
早餐早午餐 33 家(占 500 m 內的 4%,低於仁愛區整體占比(7%))。
設施周邊 500 m 內每一家餐飲店的名稱、類型、評分與距離(與店家頁「附近對手」同一分級);熱門店家前 5 名的店名已公開。
本頁公開:設施名稱、地址與位置、500 m 內餐飲店數與類型結構、周邊其他設施與最近車站、500 m 內熱門店家前 5 名的店名與評分。本設施房間數需免費註冊;500 m 內完整店家名單與每家的距離為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 項次 | 名稱 | 類別 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華國商務飯店 | 旅館 | 20 m |
| 2 | 華星旅社 | 旅館 | 24 m |
| 3 | 基隆福德宮 | 觀光景點 | 47 m |
| 4 | 奠濟宮 | 觀光景點 | 73 m |
| 5 | 輕旅背包客棧 | 旅館 | 129 m |
| 6 | 綠文旅社 | 旅館 | 177 m |
| 7 | 金中泰賓館 | 旅館 | 183 m |
| 8 | 恆昌商旅 | 旅館 | 189 m |
| 9 | 集好旅店 | 旅館 | 200 m |
| 10 | 慶安宮 | 觀光景點 | 206 m |
| 11 | 安樓文旅 | 民宿 | 206 m |
| 12 | 微風東岸 | 百貨・購物中心 | 212 m |
| 13 | 許梓桑古厝 | 觀光景點 | 221 m |
| 14 | 享住旅店(大華館) | 旅館 | 238 m |
| 15 | 中華郵輪文旅 | 民宿 | 249 m |
| 16 | 雨島旅店 | 旅館 | 259 m |
| 17 | 見書店 | 觀光景點 | 265 m |
| 18 | 金華大旅社 | 旅館 | 269 m |
| 19 | 華帥海景飯店 | 旅館 | 291 m |
| 20 | 馥嘉商務旅館 | 旅館 | 294 m |
| 21 | 海洋廣場 | 觀光景點 | 299 m |
| 22 | 國都旅館 | 旅館 | 301 m |
| 23 | 華都飯店 | 旅館 | 316 m |
| 24 | 城隍廟 | 觀光景點 | 318 m |
| 25 | 萊茵商旅 | 旅館 | 351 m |
| 26 | 基隆美術館 | 觀光景點 | 364 m |
| 27 | 同安旅社 | 旅館 | 392 m |
| 28 | 市立仁愛國小 | 學校 | 411 m |
| 29 | 享住旅店 | 旅館 | 414 m |
| 30 | 金金商務旅館 | 旅館 | 423 m |
| 31 | 北都大飯店 | 旅館 | 434 m |
| 32 | 國門廣場 | 觀光景點 | 449 m |
| 33 | 富國旅社 | 旅館 | 449 m |
| 34 | 市立成功國小 | 學校 | 458 m |
| 35 | 阿樂哈大飯店 | 旅館 | 469 m |
| 36 | 協和旅社 | 旅館 | 469 m |
| 37 | 市立信義國小 | 學校 | 472 m |
| 38 | 香草藝術旅店 | 旅館 | 480 m |
| 39 | 信二防空洞 | 觀光景點 | 492 m |
仁愛區登記有旅館 19 家、民宿 2 家;基隆市合計旅館 31 家、民宿 5 家(觀光署旅宿資料,只計通過座標檢查的點)。
500 m 內另有 23 處旅館,最近的是華國商務飯店(直線 20 m)。