競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;臺北市的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅烘焙 台北車站店評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 2,571 | 4.99 |
| 2 | 茶吧子評論異常 | 飲料手搖 | 5.0 | 1,954 | 4.99 |
| 3 | 樂東菓丼評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 783 | 4.97 |
| 4 | HIPP 喜寶棧評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 576 | 4.97 |
| 5 | 好圓現烤甜甜圈評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 567 | 4.96 |
| 6 | 淘食嗑評論異常 | 小吃麵食 | 5.0 | 367 | 4.95 |
| 7 | 89 Loop Sports Bar | 酒吧居酒屋 | 4.9 | 7,637 | 4.90 |
| 8 | 洋城義大利餐廳-東森廣場北車店 | 西式料理 | 4.9 | 5,522 | 4.90 |
| 9 | 鐵三中螺螄粉 台北公館店 | 小吃麵食 | 4.9 | 3,334 | 4.89 |
| 10 | 齊文藝室共享辦公咖啡廳-The Singularity Co-Working Cafe | 咖啡甜點 | 4.9 | 2,991 | 4.89 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 11 | |
| 2024-12 | 14 | |
| 2025-01 | 9 | |
| 2025-02 | 14 | |
| 2025-03 | 20 | |
| 2025-04 | 18 | |
| 2025-05 | 19 | |
| 2025-06 | 10 | |
| 2025-07 | 23 | |
| 2025-08 | 7 | |
| 2025-09 | 13 | |
| 2025-10 | 7 | |
| 2025-11 | 17 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 15 | |
| 2026-01 | 17 | |
| 2026-02 | 5 | |
| 2026-03 | 14 | |
| 2026-04 | 19 | |
| 2026-05 | 18 | |
| 2026-06 | 17 | |
| 2026-07 | 11 | |
| 2026-08 | 20 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 12 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 3 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,378 | 0 | 3 | 0 | 2,375 |
| 2026-10-15 | 2,376 | 2 | 0 | 0 | 2,378 |
| 2026-10-14 | 2,372 | 5 | 1 | 0 | 2,376 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 2,372 |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(臺北市以捷運為主,未收臺鐵進出資料);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。