競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;臺北市的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天町燒肉屋-大湖店評論異常 | 火鍋燒烤 | 5.0 | 1,068 | 4.98 |
| 2 | 那個그건雞蛋糕 六號店評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 747 | 4.97 |
| 3 | U2 Coffee 友途咖啡評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 446 | 4.96 |
| 4 | 橋與門coffee評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 323 | 4.94 |
| 5 | eve casa評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 225 | 4.92 |
| 6 | 天鍋宴西湖店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 8,043 | 4.90 |
| 7 | IKIGAI 燒肉專門店-內科店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 2,894 | 4.89 |
| 8 | 誠佳香手工月餅評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 167 | 4.89 |
| 9 | 石鮮鍋物-石頭火鍋 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 2,598 | 4.89 |
| 10 | 泰滾 mini 個人鍋物 • 無限吧 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 1,933 | 4.89 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 6 | |
| 2024-12 | 11 | |
| 2025-01 | 10 | |
| 2025-02 | 8 | |
| 2025-03 | 17 | |
| 2025-04 | 11 | |
| 2025-05 | 9 | |
| 2025-06 | 8 | |
| 2025-07 | 14 | |
| 2025-08 | 13 | |
| 2025-09 | 19 | |
| 2025-10 | 18 | |
| 2025-11 | 14 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 22 | |
| 2026-01 | 8 | |
| 2026-02 | 13 | |
| 2026-03 | 16 | |
| 2026-04 | 20 | |
| 2026-05 | 14 | |
| 2026-06 | 16 | |
| 2026-07 | 12 | |
| 2026-08 | 12 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 12 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,772 | 0 | 2 | 0 | 1,770 |
| 2026-10-15 | 1,774 | 0 | 1 | -1 | 1,772 |
| 2026-10-14 | 1,775 | 0 | 0 | -1 | 1,774 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 1,775 |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(臺北市以捷運為主,未收臺鐵進出資料);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。