競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;臺北市的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六特製涼麵評論異常 | 小吃麵食 | 5.0 | 824 | 4.98 |
| 2 | 餅乾打人Cookies Hitpeople評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 429 | 4.95 |
| 3 | BeMyGuest Taipei Cooking Classes 好客台北評論異常 | 其他餐飲 | 5.0 | 289 | 4.93 |
| 4 | パン胖棒烘焙坊--DIY手作烘焙評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 277 | 4.93 |
| 5 | 143POLARIS 咖啡(日式自家烘焙咖啡館)評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 252 | 4.93 |
| 6 | 京月香評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 237 | 4.92 |
| 7 | La Cantina (南美小棧)評論異常 | 西式料理 | 5.0 | 211 | 4.91 |
| 8 | 思慕雪手工優格評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 209 | 4.91 |
| 9 | 蒔現茶空間評論異常 | 飲料手搖 | 5.0 | 185 | 4.90 |
| 10 | 辣吉點正宗成都串串香 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 13,344 | 4.90 |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(臺北市以捷運為主,未收臺鐵進出資料);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 7 | |
| 2024-12 | 6 | |
| 2025-01 | 8 | |
| 2025-02 | 8 | |
| 2025-03 | 8 | |
| 2025-04 | 9 | |
| 2025-05 | 13 | |
| 2025-06 | 15 | |
| 2025-07 | 12 | |
| 2025-08 | 19 | |
| 2025-09 | 12 | |
| 2025-10 | 9 | |
| 2025-11 | 13 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 8 | |
| 2026-01 | 10 | |
| 2026-02 | 8 | |
| 2026-03 | 7 | |
| 2026-04 | 18 | |
| 2026-05 | 20 | |
| 2026-06 | 10 | |
| 2026-07 | 14 | |
| 2026-08 | 11 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 10 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 3 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,662 | 1 | 0 | 0 | 1,663 |
| 2026-10-15 | 1,661 | 2 | 2 | +1 | 1,662 |
| 2026-10-14 | 1,661 | 1 | 1 | 0 | 1,661 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 1,661 |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。