競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;臺北市的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杺日式餐酒館評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 401 | 4.95 |
| 2 | 竹林景觀餐廳評論異常 | 西式料理 | 5.0 | 255 | 4.93 |
| 3 | 酉茶提案評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 178 | 4.90 |
| 4 | IKIGAI 燒肉專門店 天母高島屋店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 15,825 | 4.90 |
| 5 | 聚 日式鍋物 台北士林中正店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 9,032 | 4.90 |
| 6 | 豚馬日本料理 | 日式料理 | 4.9 | 8,078 | 4.90 |
| 7 | 天町燒肉屋芝山店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 6,536 | 4.90 |
| 8 | 柒息地串燒居酒屋士林店 | 酒吧居酒屋 | 4.9 | 6,451 | 4.90 |
| 9 | 【烘焙DIY】自己做烘焙聚樂部(台北士林店) | 咖啡甜點 | 4.9 | 5,759 | 4.90 |
| 10 | 蔦燒日式居酒屋-士林店 | 酒吧居酒屋 | 4.9 | 3,536 | 4.89 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 5 | |
| 2024-12 | 13 | |
| 2025-01 | 14 | |
| 2025-02 | 10 | |
| 2025-03 | 14 | |
| 2025-04 | 15 | |
| 2025-05 | 17 | |
| 2025-06 | 15 | |
| 2025-07 | 29 | |
| 2025-08 | 8 | |
| 2025-09 | 6 | |
| 2025-10 | 13 | |
| 2025-11 | 12 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 17 | |
| 2026-01 | 9 | |
| 2026-02 | 10 | |
| 2026-03 | 15 | |
| 2026-04 | 11 | |
| 2026-05 | 10 | |
| 2026-06 | 19 | |
| 2026-07 | 13 | |
| 2026-08 | 14 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 4 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 3 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,052 | 0 | 0 | 0 | 2,052 |
| 2026-10-15 | 2,053 | 1 | 2 | 0 | 2,052 |
| 2026-10-14 | 2,054 | 1 | 2 | 0 | 2,053 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 2,054 |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(臺北市以捷運為主,未收臺鐵進出資料);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09);民宿:交通部觀光署旅宿資料(OGDL)。
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。