競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;臺北市的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 好玩·HANDMADE 烘焙手作 DIY Baking Studio 預約制評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 3,558 | 4.99 |
| 2 | Chance Cafe & Bar 無心戒酒互助會評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 3,406 | 4.99 |
| 3 | 小船故事館I桌遊咖啡廳(桌遊教學、獨立包廂、辦公空間)評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 3,337 | 4.99 |
| 4 | 詹記算算屋評論異常 | 日式料理 | 5.0 | 1,602 | 4.99 |
| 5 | 赤鶴丸樂 傳統咖喱評論異常 | 日式料理 | 5.0 | 898 | 4.98 |
| 6 | 民和手作鯛魚燒評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 635 | 4.97 |
| 7 | 碳一串燒評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 615 | 4.97 |
| 8 | LDJ 酒吧 Liberty Drip & Juke BAR 平日暢飲活動喝到飽評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 548 | 4.96 |
| 9 | The park J評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 523 | 4.96 |
| 10 | 聖比德 武昌店 saintpeter Wuchang評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 451 | 4.96 |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(臺北市以捷運為主,未收臺鐵進出資料);主要觀光據點(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 12 | |
| 2024-12 | 9 | |
| 2025-01 | 2 | |
| 2025-02 | 7 | |
| 2025-03 | 10 | |
| 2025-04 | 13 | |
| 2025-05 | 6 | |
| 2025-06 | 8 | |
| 2025-07 | 13 | |
| 2025-08 | 11 | |
| 2025-09 | 12 | |
| 2025-10 | 13 | |
| 2025-11 | 18 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 15 | |
| 2026-01 | 9 | |
| 2026-02 | 7 | |
| 2026-03 | 13 | |
| 2026-04 | 5 | |
| 2026-05 | 8 | |
| 2026-06 | 10 | |
| 2026-07 | 11 | |
| 2026-08 | 11 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 12 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 8 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,919 | 2 | 0 | 0 | 1,921 |
| 2026-10-15 | 1,918 | 2 | 1 | 0 | 1,919 |
| 2026-10-14 | 1,917 | 4 | 3 | 0 | 1,918 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 1,917 |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。