競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;臺北市的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Single&Double評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 596 | 4.97 |
| 2 | 台北烘焙丙級證照教室—101BakingRepublic評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 385 | 4.95 |
| 3 | 食癒系 - 美味星球評論異常 | 其他餐飲 | 5.0 | 259 | 4.93 |
| 4 | 徐師傅海鮮什錦麵評論異常 | 小吃麵食 | 5.0 | 215 | 4.91 |
| 5 | 老酒霸居酒屋 景美店 | 日式料理 | 4.9 | 4,827 | 4.90 |
| 6 | 小尚品精制鍋物 福興店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 3,056 | 4.89 |
| 7 | 妃鍋精緻個人平價鍋物 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 2,369 | 4.89 |
| 8 | 海 精緻涮涮鍋 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 2,102 | 4.89 |
| 9 | 貓蕊 貓咪餐廳 | 咖啡甜點 | 4.9 | 1,169 | 4.88 |
| 10 | 戀滷滷味 | 小吃麵食 | 4.9 | 648 | 4.87 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 4 | |
| 2024-12 | 6 | |
| 2025-01 | 4 | |
| 2025-02 | 5 | |
| 2025-03 | 12 | |
| 2025-04 | 5 | |
| 2025-05 | 8 | |
| 2025-06 | 7 | |
| 2025-07 | 11 | |
| 2025-08 | 14 | |
| 2025-09 | 4 | |
| 2025-10 | 8 | |
| 2025-11 | 5 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 7 | |
| 2026-01 | 9 | |
| 2026-02 | 3 | |
| 2026-03 | 10 | |
| 2026-04 | 11 | |
| 2026-05 | 15 | |
| 2026-06 | 8 | |
| 2026-07 | 12 | |
| 2026-08 | 6 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 3 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 1 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,328 | 0 | 0 | 0 | 1,328 |
| 2026-10-15 | 1,328 | 0 | 0 | 0 | 1,328 |
| 2026-10-14 | 1,327 | 2 | 1 | 0 | 1,328 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 1,327 |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(臺北市以捷運為主,未收臺鐵進出資料);主要觀光據點(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。