競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
無資料:這項來源(新北市政府交通局路外停車即時剩餘、路邊停車格)只涵蓋新北市;臺北市的路外停車場數與格位見店家頁「公車與停車」。
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 起士公爵(台北新光三越信義店A11)評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 5,113 | 5.00 |
| 2 | 嗯哼咖啡食堂(Uh huh cafe)評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 1,687 | 4.99 |
| 3 | UNIWAWA 台北門市評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 695 | 4.97 |
| 4 | 極菓子評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 617 | 4.97 |
| 5 | 克麗絲造型蛋糕(預訂制)評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 310 | 4.94 |
| 6 | 佐吧(深夜咖啡廳)評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 244 | 4.92 |
| 7 | 梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 信義ATT店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 4,404 | 4.90 |
| 8 | 來吧台北日式暢飲餐酒館 | 酒吧居酒屋 | 4.9 | 2,816 | 4.89 |
| 9 | 青花驕麻辣鍋 台北新光A11店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 2,042 | 4.89 |
| 10 | 香旬 日式料理 | 日式料理 | 4.9 | 1,911 | 4.89 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 14 | |
| 2024-12 | 20 | |
| 2025-01 | 18 | |
| 2025-02 | 13 | |
| 2025-03 | 23 | |
| 2025-04 | 18 | |
| 2025-05 | 25 | |
| 2025-06 | 22 | |
| 2025-07 | 20 | |
| 2025-08 | 14 | |
| 2025-09 | 21 | |
| 2025-10 | 23 | |
| 2025-11 | 12 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 13 | |
| 2026-01 | 15 | |
| 2026-02 | 13 | |
| 2026-03 | 20 | |
| 2026-04 | 17 | |
| 2026-05 | 9 | |
| 2026-06 | 30 | |
| 2026-07 | 23 | |
| 2026-08 | 10 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 10 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 1 | 初步・月中累計(到 10/17) |
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,081 | 2 | 1 | +1 | 2,083 |
| 2026-10-15 | 2,085 | 0 | 4 | 0 | 2,081 |
| 2026-10-14 | 2,084 | 2 | 1 | 0 | 2,085 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 2,084 |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(臺北市以捷運為主,未收臺鐵進出資料);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。