載入中…
整體市場現在是什麼狀況?哪裡最競爭、哪裡有機會、資料可不可信?
點選行政區可篩選下方列表(可複選);斜線=資料不足。
數字隨行政區篩選更新。
| 項次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家帝國麻辣火鍋 108臺北市萬華區中華路一段192號1樓 | 火鍋燒烤 | 萬華區 | 4.9 | P100 | 114,052 | P100 | $$$ | 11:00 – 23:00 | 24.5 年 |
| 2 | 和牛涮台北忠孝東店 106臺北市大安區仁愛里忠孝東路四段128號2樓 | 火鍋燒烤 | 大安區 | 4.8 | P88 | 32,052 | P100 | $$ | 11:00 – 02:00 | 6.8 年 |
| 3 | 狗一下居食酒堂-忠孝店 106臺北市大安區光武里敦化南路一段190巷18號 | 酒吧居酒屋 | 大安區 | 4.8 | P90 | 29,755 | P100 | $$ | 11:30 – 14:30, 17:00 – 22:00 | 無資料 |
| 4 | 豐 FOOD 海陸百匯 10491臺北市中山區成功里植福路8號1樓 | 其他餐飲 | 中山區 | 4.5 | 無資料 | 26,381 | 無資料 | $$$ | 11:30 – 14:00, 14:30 – 16:30, 17:30 – 21:00 | 無資料 |
| 5 | 雙月食品社 濟南店 100臺北市中正區幸福里濟南路一段7號1樓 | 小吃麵食 | 中正區 | 4.8 | P99 | 25,566 | P100 | $$ | 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00 | 無資料 |
評分與評論數與 Google 地圖即時顯示可能有數小時至數日的差異。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 25,807 | 13 | 12 | 0 | 25,808 |
| 2026-10-15 | 25,815 | 10 | 18 | 0 | 25,807 |
| 2026-10-14 | 25,805 | 22 | 11 | -1 | 25,815 |
| 2026-10-13基準日 | — | — | — | — | 25,805 |
還有 4 則,往下捲動查看。
新聞標題與連結來自 Google 新聞 RSS,版權屬原媒體;Javelin 不儲存內文。