競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 143 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三芝鼎溢香豆腐乳排骨酥麵評論異常 | 中式料理 | 5.0 | 169 | 4.89 |
| 2 | 三芝農夫市集 璽揚揚手作吐司、蛋黃酥、香草茶 | 咖啡甜點 | 4.9 | 214 | 4.83 |
| 3 | 牛仔莊園 | 西式料理 | 4.8 | 11,563 | 4.80 |
| 4 | 茶茶cafe | 咖啡甜點 | 4.8 | 407 | 4.77 |
| 5 | 卡卡屋CaCa House | 其他餐飲 | 4.8 | 247 | 4.75 |
| 6 | 心悦咖啡 | 早餐早午餐 | 4.9 | 76 | 4.73 |
| 7 | 比奇堡 | 西式料理 | 4.9 | 75 | 4.73 |
| 8 | 格子窗咖啡館 | 咖啡甜點 | 4.8 | 176 | 4.73 |
| 9 | 波樂來咖啡POLAR LIGHT ROASTERS自家烘培咖啡 | 咖啡甜點 | 4.8 | 153 | 4.72 |
| 10 | 米其淋牛肉麵 | 小吃麵食 | 4.7 | 644 | 4.68 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1 | |
| 2024-12 | 1 | |
| 2025-01 | 1 | |
| 2025-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-03 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-04 | 1 | |
| 2025-05 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-06 | 2 | |
| 2025-07 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-08 | 2 | |
| 2025-09 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-10 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-11 | 0 | 當月無新設立(真 0) ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-01 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-03 | 1 | |
| 2026-04 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-05 | 2 | |
| 2026-06 | 2 | |
| 2026-07 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-08 | 1 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 0 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
里的戶籍人口 ÷ 里內 Google 餐飲店數(間)。越高=居民多、店少。人口 11509。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);捷運站(本區沒有捷運站);百貨・飯店(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運;民宿:交通部觀光署旅宿資料(OGDL)。