競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,727 | 0 | 0 | 0 | 1,727 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 1,727 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 饞鬥鍋物 新店美河店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 3,848 | 4.90 |
| 2 | 赤富士日式無煙燒肉鍋物-新店建國店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 3,542 | 4.89 |
| 3 | 和牛涮 日式鍋物放題 新店民權店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 1,532 | 4.89 |
| 4 | 金炭火燒肉餐廳 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 1,368 | 4.89 |
| 5 | 淳泉火鍋 Betrue Hotpot | 火鍋燒烤 | 4.9 | 1,021 | 4.88 |
| 6 | 胖老爹美式炸雞 安康雙城店-安坑必吃炸雞 | 速食連鎖 | 4.9 | 748 | 4.88 |
| 7 | 六堆。文山 新客家料理 | 中式料理 | 4.9 | 647 | 4.87 |
| 8 | 老怪串串麻辣火鍋 | 中式料理 | 4.9 | 610 | 4.87 |
| 9 | 月半叔叔早餐 景大店 | 早餐早午餐 | 4.9 | 441 | 4.86 |
| 10 | 95食刻 北新旗艦店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 389 | 4.86 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 4 | |
| 2024-12 | 11 | |
| 2025-01 | 5 | |
| 2025-02 | 11 | |
| 2025-03 | 8 | |
| 2025-04 | 10 | |
| 2025-05 | 16 | |
| 2025-06 | 10 | |
| 2025-07 | 11 | |
| 2025-08 | 9 | |
| 2025-09 | 11 | |
| 2025-10 | 14 | |
| 2025-11 | 13 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 9 | |
| 2026-01 | 9 | |
| 2026-02 | 5 | |
| 2026-03 | 10 | |
| 2026-04 | 17 | |
| 2026-05 | 17 | |
| 2026-06 | 18 | |
| 2026-07 | 13 | |
| 2026-08 | 9 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 15 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09);民宿:交通部觀光署旅宿資料(OGDL)。
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。