競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,502 | 0 | 0 | 0 | 1,502 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 1,502 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿餐酒館 串燒燒烤 飛鏢酒吧 餐廳 居酒屋評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 1,293 | 4.98 |
| 2 | 老爸燒肉3號店 (永和店)評論異常 | 火鍋燒烤 | 5.0 | 734 | 4.97 |
| 3 | 饗串串成都麻辣串串鍋【永和麻辣串串火鍋】麻辣撸串評論異常 | 火鍋燒烤 | 5.0 | 687 | 4.97 |
| 4 | Anyway Coffee & More評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 305 | 4.94 |
| 5 | 宵度評論異常 | 小吃麵食 | 5.0 | 265 | 4.93 |
| 6 | 珊迪雞蛋糕評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 265 | 4.93 |
| 7 | 很秋鍋物-永和店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 5,785 | 4.90 |
| 8 | 饗泰多泰式風格餐廳 永和比漾店 | 東南亞料理 | 4.9 | 4,046 | 4.90 |
| 9 | 聖保羅烘焙花園 永和店 | 咖啡甜點 | 4.9 | 3,831 | 4.90 |
| 10 | 曼谷泰式料理(永和店) | 東南亞料理 | 4.9 | 3,120 | 4.89 |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);主要觀光據點(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 12 | |
| 2024-12 | 11 | |
| 2025-01 | 6 | |
| 2025-02 | 9 | |
| 2025-03 | 16 | |
| 2025-04 | 16 | |
| 2025-05 | 11 | |
| 2025-06 | 28 | |
| 2025-07 | 19 | |
| 2025-08 | 32 | |
| 2025-09 | 24 | |
| 2025-10 | 12 | |
| 2025-11 | 20 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 13 | |
| 2026-01 | 17 | |
| 2026-02 | 11 | |
| 2026-03 | 12 | |
| 2026-04 | 13 | |
| 2026-05 | 13 | |
| 2026-06 | 11 | |
| 2026-07 | 9 | |
| 2026-08 | 11 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 7 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。