競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 852 | 1 | 1 | 0 | 852 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 852 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Tudor Inn Bar and Restaurant 都鐸館評論異常 | 西式料理 | 5.0 | 1,677 | 4.99 |
| 2 | DDB南洋咖啡餐廳評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 271 | 4.93 |
| 3 | 酒串碳烤BBQ評論異常 | 火鍋燒烤 | 5.0 | 220 | 4.92 |
| 4 | 很秋鍋物-林口店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 4,113 | 4.90 |
| 5 | 重慶樓老火鍋 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 3,182 | 4.89 |
| 6 | 茶自點林口環球A9店(2樓機捷出口) | 中式料理 | 4.9 | 2,859 | 4.89 |
| 7 | 森森燒肉 新北林口店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 1,929 | 4.89 |
| 8 | 喫夥鍋-時尚百元小火鍋 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 1,927 | 4.89 |
| 9 | 好好Chill 義式小餐館 | 西式料理 | 4.9 | 1,430 | 4.89 |
| 10 | 七口家暖心鍋物 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 1,151 | 4.88 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 7 | |
| 2024-12 | 5 | |
| 2025-01 | 4 | |
| 2025-02 | 6 | |
| 2025-03 | 6 | |
| 2025-04 | 8 | |
| 2025-05 | 5 | |
| 2025-06 | 10 | |
| 2025-07 | 9 | |
| 2025-08 | 11 | |
| 2025-09 | 8 | |
| 2025-10 | 13 | |
| 2025-11 | 6 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 13 | |
| 2026-01 | 7 | |
| 2026-02 | 5 | |
| 2026-03 | 13 | |
| 2026-04 | 13 | |
| 2026-05 | 10 | |
| 2026-06 | 11 | |
| 2026-07 | 7 | |
| 2026-08 | 8 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 7 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);捷運站(本區沒有捷運站);主要觀光據點(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運。