競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,189 | 2 | 0 | 0 | 1,191 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 1,189 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酌炑鳥とりどり酒場 串燒專門 土城中央店評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 1,431 | 4.99 |
| 2 | 霧都wudu評論異常 | 西式料理 | 5.0 | 646 | 4.97 |
| 3 | 川醉湘 麻辣鴨血煲(土城清水店)評論異常 | 小吃麵食 | 5.0 | 577 | 4.97 |
| 4 | 品鍋-火鍋評論異常 | 火鍋燒烤 | 5.0 | 268 | 4.93 |
| 5 | 老串角居酒屋 土城店 美食 居酒屋 | 酒吧居酒屋 | 4.9 | 4,149 | 4.90 |
| 6 | 鬧彆牛-土城廣興店 | 西式料理 | 4.9 | 2,151 | 4.89 |
| 7 | 宵餓 Supper Hungry | 早餐早午餐 | 4.9 | 2,147 | 4.89 |
| 8 | 純韵日式燒烤-土城人氣串燒 | 酒吧居酒屋 | 4.9 | 1,922 | 4.89 |
| 9 | 91號咖喱 | 日式料理 | 4.9 | 1,525 | 4.89 |
| 10 | 依蘭斯印度餐廳 | 東南亞料理 | 4.9 | 1,333 | 4.89 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 8 | |
| 2024-12 | 8 | |
| 2025-01 | 3 | |
| 2025-02 | 6 | |
| 2025-03 | 10 | |
| 2025-04 | 12 | |
| 2025-05 | 8 | |
| 2025-06 | 13 | |
| 2025-07 | 9 | |
| 2025-08 | 10 | |
| 2025-09 | 11 | |
| 2025-10 | 9 | |
| 2025-11 | 6 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 6 | |
| 2026-01 | 10 | |
| 2026-02 | 4 | |
| 2026-03 | 18 | |
| 2026-04 | 17 | |
| 2026-05 | 12 | |
| 2026-06 | 8 | |
| 2026-07 | 10 | |
| 2026-08 | 6 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 3 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 2 | 初步・月中累計(到 10/17) |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);主要觀光據點(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。