競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 37 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪林包種茶葉專賣店-高益發茶行 #喝茶推薦、#奉茶文化、#食農體驗、#親子活動、#租借茶空間、#ESG永續遊程評論異常 | 飲料手搖 | 5.0 | 114 | 4.85 |
| 2 | 牛丁次郎坊X坪林支店 | 日式料理 | 4.9 | 238 | 4.83 |
| 3 | 良醫藥師本舖 - 新北坪林 日式風格複合式咖啡館推薦 手沖咖啡 必喝包種茶首選 北宜路特色健康餐 藥師駐店 優質坪林茶葉好評 網友打卡美食餐廳 預防醫學 減齡餐盤 養生保健飲品 | 咖啡甜點 | 4.9 | 107 | 4.77 |
| 4 | 坪食力 | 中式料理 | 5.0 | 57 | 4.76 |
| 5 | 坪林東昇快炒[7/3營業至下午2:00〕 | 小吃麵食 | 4.8 | 278 | 4.75 |
| 6 | 全興茶園 | 飲料手搖 | 4.8 | 170 | 4.73 |
| 7 | 療癒星球·私房套餐 | 咖啡甜點 | 4.8 | 128 | 4.71 |
| 8 | 合歡茶宴風味餐廳 | 小吃麵食 | 4.7 | 1,335 | 4.69 |
| 9 | 坪境小時光 Pinglin Living | 飲料手搖 | 4.9 | 52 | 4.68 |
| 10 | 鹿鹿Brunch 早午餐 咖啡 | 早餐早午餐 | 4.7 | 181 | 4.64 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2024-12 | 1 | |
| 2025-01 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-03 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-04 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-05 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-06 | 1 | |
| 2025-07 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-08 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-09 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-10 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-11 | 0 | 當月無新設立(真 0) ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 1 | |
| 2026-01 | 1 | |
| 2026-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-03 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-04 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-05 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-06 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-07 | 1 | |
| 2026-08 | 0 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 0 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);捷運站(本區沒有捷運站);百貨・飯店(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運。
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。