競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 391 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大賞平價鐵板燒 五股成泰店 | 日式料理 | 4.9 | 8,514 | 4.90 |
| 2 | 阿淇亞義大利麵(五股概念店) | 西式料理 | 4.9 | 1,116 | 4.88 |
| 3 | 三和手工麵線 | 中式料理 | 4.9 | 166 | 4.81 |
| 4 | 麥味登 五股福臨店 | 早餐早午餐 | 4.8 | 465 | 4.77 |
| 5 | 小柴菓子CHAI DESSERT | 咖啡甜點 | 4.9 | 102 | 4.76 |
| 6 | 泰坦香雞排 | 小吃麵食 | 4.8 | 212 | 4.74 |
| 7 | 韓爸韓式料理 | 韓式料理 | 5.0 | 47 | 4.73 |
| 8 | 友豪炒手 | 小吃麵食 | 4.8 | 147 | 4.72 |
| 9 | 初之蝦活蝦料理 | 中式料理 | 4.8 | 126 | 4.70 |
| 10 | 長疆羊肉爐五股四維店 | 中式料理 | 4.8 | 123 | 4.70 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 13 | |
| 2024-12 | 4 | |
| 2025-01 | 1 | |
| 2025-02 | 5 | |
| 2025-03 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-04 | 1 | |
| 2025-05 | 1 | |
| 2025-06 | 5 | |
| 2025-07 | 4 | |
| 2025-08 | 4 | |
| 2025-09 | 3 | |
| 2025-10 | 3 | |
| 2025-11 | 8 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 5 | |
| 2026-01 | 2 | |
| 2026-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-03 | 5 | |
| 2026-04 | 3 | |
| 2026-05 | 3 | |
| 2026-06 | 2 | |
| 2026-07 | 3 | |
| 2026-08 | 4 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 3 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/17) |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);捷運站(本區沒有捷運站);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運。