競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 158 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18火燄熱狗堡評論異常 | 西式料理 | 5.0 | 533 | 4.96 |
| 2 | 嚐一嚐腸粉專賣 | 中式料理 | 4.9 | 325 | 4.85 |
| 3 | 廚魂居酒屋 | 日式料理 | 4.9 | 290 | 4.84 |
| 4 | Hawaii手工現烤披薩深坑店 | 西式料理 | 4.9 | 107 | 4.77 |
| 5 | 李師傅功夫麥餅(深坑店) | 咖啡甜點 | 4.8 | 417 | 4.77 |
| 6 | 蔬植 全素料理 | 素食 | 4.8 | 160 | 4.72 |
| 7 | 唯豐肉鬆深坑旅創小站 | 咖啡甜點 | 4.8 | 116 | 4.70 |
| 8 | 歐里人文空間 豆腐冰淇淋原創 | 咖啡甜點 | 4.7 | 1,031 | 4.69 |
| 9 | 泓成鮮湯包 | 其他餐飲 | 4.7 | 602 | 4.68 |
| 10 | PIZZA HUT必勝客-新北深坑店 | 速食連鎖 | 4.7 | 566 | 4.68 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2024-12 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-01 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-03 | 1 | |
| 2025-04 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-05 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-06 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-07 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-08 | 2 | |
| 2025-09 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-10 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-11 | 0 | 當月無新設立(真 0) ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-01 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-02 | 2 | |
| 2026-03 | 1 | |
| 2026-04 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-05 | 1 | |
| 2026-06 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-07 | 1 | |
| 2026-08 | 0 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 0 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 1 | 初步・月中累計(到 10/17) |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);捷運站(本區沒有捷運站);主要觀光據點(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運;民宿:交通部觀光署旅宿資料(OGDL)。