競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3,454 | 1 | 1 | 0 | 3,454 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 3,454 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一心拉面鍋物&一心催眠占卜評論異常 | 日式料理 | 5.0 | 8,021 | 5.00 |
| 2 | 心心石頭火鍋 館前店評論異常 | 火鍋燒烤 | 5.0 | 2,287 | 4.99 |
| 3 | 杉男串酒塲 府中店評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 686 | 4.97 |
| 4 | 福氣雞 · 蛋糕評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 665 | 4.97 |
| 5 | 上海手撕雞小館評論異常 | 中式料理 | 5.0 | 504 | 4.96 |
| 6 | 裏通路酒場-焼きそば専門店評論異常 | 日式料理 | 5.0 | 497 | 4.96 |
| 7 | 太陽堂老店 (板橋高鐵店)評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 496 | 4.96 |
| 8 | Apple Babe Donuts評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 485 | 4.96 |
| 9 | 品33Teppanyaki板橋旗艦店評論異常 | 日式料理 | 5.0 | 478 | 4.96 |
| 10 | 營酌 Tavo Bar 板橋露營風酒吧評論異常 | 酒吧居酒屋 | 5.0 | 410 | 4.95 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 25 | |
| 2024-12 | 30 | |
| 2025-01 | 24 | |
| 2025-02 | 19 | |
| 2025-03 | 32 | |
| 2025-04 | 33 | |
| 2025-05 | 40 | |
| 2025-06 | 44 | |
| 2025-07 | 43 | |
| 2025-08 | 50 | |
| 2025-09 | 58 | |
| 2025-10 | 50 | |
| 2025-11 | 25 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 40 | |
| 2026-01 | 25 | |
| 2026-02 | 19 | |
| 2026-03 | 40 | |
| 2026-04 | 43 | |
| 2026-05 | 34 | |
| 2026-06 | 41 | |
| 2026-07 | 49 | |
| 2026-08 | 30 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 25 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 2 | 初步・月中累計(到 10/17) |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司(2025-10-02~2026-10-01);捷運:臺北捷運(2026-09)。