競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中低於該區的比例(同值取一半)。
缺資料的分項不補 0,不計分;可用權重不足 50% 時整體顯示「資料不足」。
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,478 | 2 | 1 | 0 | 2,479 |
| 2026-10-15基準日 | — | — | — | — | 2,478 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Answer 安森評論異常 | 西式料理 | 5.0 | 2,931 | 4.99 |
| 2 | 柒息地串燒居酒屋 新莊中華店評論異常 | 日式料理 | 5.0 | 1,912 | 4.99 |
| 3 | 悠家烘焙坊評論異常 | 咖啡甜點 | 5.0 | 213 | 4.91 |
| 4 | 海底撈火鍋 新莊宏匯店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 11,810 | 4.90 |
| 5 | 青花驕麻辣鍋 新莊中原店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 9,263 | 4.90 |
| 6 | 喜園火鍋新莊幸福店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 5,560 | 4.90 |
| 7 | 享鴨 新北新莊思源i-Tower店 | 中式料理 | 4.9 | 5,204 | 4.90 |
| 8 | 覺醒 幸福 鍋物 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 5,089 | 4.90 |
| 9 | 大魔大滿足鍋物-新莊店 | 火鍋燒烤 | 4.9 | 4,256 | 4.90 |
| 10 | 嗯雞刀正宗成都串串香(新莊店) | 中式料理 | 4.9 | 3,686 | 4.90 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 14 | |
| 2024-12 | 19 | |
| 2025-01 | 13 | |
| 2025-02 | 26 | |
| 2025-03 | 27 | |
| 2025-04 | 20 | |
| 2025-05 | 22 | |
| 2025-06 | 19 | |
| 2025-07 | 17 | |
| 2025-08 | 28 | |
| 2025-09 | 24 | |
| 2025-10 | 21 | |
| 2025-11 | 26 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-12 | 22 | |
| 2026-01 | 32 | |
| 2026-02 | 14 | |
| 2026-03 | 27 | |
| 2026-04 | 18 | |
| 2026-05 | 24 | |
| 2026-06 | 24 | |
| 2026-07 | 24 | |
| 2026-08 | 23 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-09 | 20 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-10 | 1 | 初步・月中累計(到 10/17) |
近 24 個月沒有資料。
本區沒有台電資料。
本區沒有戶政資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:臺鐵站(本區沒有臺鐵站);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司;捷運:臺北捷運(2026-09)。