組成與權重:競爭強度 = Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。分項百分位 = 池中(新北市有足夠資料的行政區)低於該區的比例(同值取一半)。
分數意義:每個分項先在同縣市各行政區之間換成百分位(0–100;池中低於該區的比例,同值取一半),再依權重加權平均:分數=Σ(分項百分位 × 權重)÷ 可用權重。所以 80 分代表「在同縣市各區中,加權後高於約八成的區」,不是絕對的擁擠程度,也不是開店難易度或營收預測;不同縣市的池不同,分數不可互比。≥67 為高、33–66 為中、≤32 為低(以四捨五入後的整數判定)。
資料口徑與限制:
| 日期 | 前日營業中 | +新增 | -消失 | +其他調整 | =營業中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-10-16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-10-15基準日 |
| 項次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平溪公園壹零(手沖咖啡.手工蛋糕.茶飲甜點.健康簡餐.內外舒適空間.傳承典藏百年故事咖啡店) | 咖啡甜點 | 5.0 | 90 | 4.83 |
| 2 | 飲嚐品 | 其他餐飲 | 4.8 | 486 | 4.77 |
| 3 | 平交道咖啡 | 咖啡甜點 | 4.7 | 890 | 4.69 |
| 4 | 十分樓仔厝咖啡民宿(Lou-A-Chu) | 咖啡甜點 | 4.7 | 540 | 4.68 |
| 5 | 十分chill月台咖啡PLATFORM CAFE | 咖啡甜點 | 4.9 | 30 | 4.60 |
| 6 | 碳場咖啡 CARBON COFFEE -百大歷史建築 (選洗煤場 ) | 咖啡甜點 | 4.6 | 410 | 4.58 |
| 7 | Tag Cafe | 咖啡甜點 | 4.6 | 385 | 4.58 |
| 8 | 陳記蚵仔煎 | 小吃麵食 | 4.6 | 201 | 4.56 |
| 9 | 名月居平價小吃店 | 小吃麵食 | 4.7 | 43 | 4.54 |
| 10 | 阿川師代客料理 | 中式料理 | 4.9 | 11 | 4.46 |
| 月份 | 新設立(家) | 備註 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 初步・月中累計(到 10/18) |
| 2026-09 | 0 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-08 | 0 | 初步(補登中,仍會上修) |
| 2026-07 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-06 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-05 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-04 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-03 | 1 | |
| 2026-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2026-01 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-12 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-11 | 1 | ← 近 12 個月自此起算 |
| 2025-10 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-09 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-08 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-07 | 1 | |
| 2025-06 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-05 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-04 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-03 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-02 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2025-01 | 1 | |
| 2024-12 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| 2024-11 | 0 | 當月無新設立(真 0) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 61 |
近 24 個月沒有資料。
新北市沒有公開的建造/使用執照開放資料(目前只有臺北市提供),本區不顯示。
把游標移到(或點選)里、車站或設施,這裡會顯示名稱、數字與資料期間;點設施名稱可開設施頁。
財政部「電子發票消費熱度指標」餐飲業銷售額指標(0–100 相對指標,非金額);無電子發票來源的里改用營業稅來源。資料年度 2026。
未上圖:捷運站(本區沒有捷運站);百貨・飯店(本區尚無座標資料,補齊後自動出現);官方商圈範圍(官方未提供邊界座標)。
路線與站序:臺北捷運公司路線車站資料、臺鐵鐵路里程(官方開放資料),捷運線形:交通部 TDX;公車站與路網:交通部 TDX;里界:內政部國土測繪中心村里界;人口:內政部戶政司(11509);熱度:財政部電子發票整合服務平台(2026 年);店家:Google 地圖(間);臺鐵:交通部臺灣鐵路公司(2025-10-02~2026-10-01);捷運:臺北捷運;民宿:交通部觀光署旅宿資料(OGDL)。